La delibera riporta due situazioni di riduzione dei crediti ECM da acquisire per il triennio 2023-2025. La riduzione dei crediti ECM può arrivare fino a 50 crediti per gli infermieri residenti nell'elenco delle zone alluvionate.

Oppure, più complicato, la riduzione può interessare anche chi lavorava nelle zone alluvionate, ma ha un calcolo più complesso e ti lascio alla lettura della delibera.

Delibera sulla riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 8 novembre 2023, ha approvato la delibera sulla riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61

DELIBERA

  1. Di dare mandato al COGEAPS di procedere con l'applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione pari a 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 residenti nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100.
  2. Per professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, non residenti nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell’emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell’obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025). La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell’obbligo formativo triennale individuale. La riduzione così calcolata è arrotondata al numero intero più vicino e in caso di equidistanza è arrotondata per eccesso.
  3. Per il riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i professionisti sanitari dovranno, all’interno dell’apposita sezione del portale Co.Ge.A.P.S., entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa. Roma, 08/11/2023

Sito COGEAPS https://application.cogeaps.it/login

Delibera AGENAS

Di seguito tutti i comuni dell'allegato 1 DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61

                                                           Allegato 1 
 
    
=====================================================================
|                           EMILIA ROMAGNA                          |
    
    
=====================================================================
|PROVINCIA|         COMUNE         |  CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE   |
+=========+========================+================================+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|   FE    |ARGENTA                 |Campotto e Lavezzola            |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|   BO    |BOLOGNA                 |Paleotto                        |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |BORGO TOSSIGNANO        |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|   BO    |BUDRIO                  |Prunaro, Vedrana e Vigorso      |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |CASALFIUMANESE          |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |CASTEL DEL RIO          |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla localita' di |
|   BO    |CASTEL GUELFO DI BOLOGNA|capoluogo ovest                 |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|   BO    |CASTEL MAGGIORE         |Castello                        |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Gaiana e Montecalderaro,        |
|         |                        |Molinonovo e Gallo Bolognese,   |
|   BO    |CASTEL SAN PIETRO TERME |capoluogo parco Lungo Sillaro   |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Fiesso, Laghetti Madonna di     |
|   BO    |CASTENASO               |Castenaso, XXV Aprile           |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |DOZZA                   |Limitatamente al capoluogo      |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |FONTANELICE             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |San Prospero, Giardino, Spazzate|
|         |                        |Sassatelli, Sasso Morelli,      |
|         |                        |Montecatone, Ponticelli, Pieve  |
|         |                        |di Sant'Andrea, Sesto Imolese,  |
|         |                        |Ponte Massa, Tremonti, Autodromo|
|   BO    |IMOLA                   |Codrignanese.                   |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |LOIANO                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Villa Fontana, Sant'Antonio,    |
|         |                        |Portonovo, Fiorentina, Buda,    |
|         |                        |Fossatone, Crocetta, Fantuzza,  |
|         |                        |Ganzanigo, San Martino, Via     |
|   BO    |MEDICINA                |Nuova                           |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Selva Malvezzi e San Martino in |
|   BO    |MOLINELLA               |Argine                          |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |MONGHIDORO              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Monte San Giovanni, Calderino,  |
|   BO    |MONTE SAN PIETRO        |Loghetto, Amola                 |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |MONTERENZIO             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |MONZUNO                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |MORDANO                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione     |
|         |                        |Quaderna zona industriale,      |
|         |                        |Ciagniano, Settefonti,          |
|         |                        |Montearmato, Ca' del Rio, Molino|
|   BO    |OZZANO DELL'EMILIA      |del Grillo, Noce Mercatale      |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|         |                        |Paleotto, Botteghino e          |
|   BO    |PIANORO                 |Livergnano                      |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|         |SAN BENEDETTO VAL DI    |Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e    |
|   BO    |SAMBRO                  |Molino della Valle              |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|         |                        |Ponticella, Farneto, Pizzocalbo,|
|   BO    |SAN LAZZARO DI SAVENA   |Borgatella di Idice e Cicogna   |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|   BO    |SASSO MARCONI           |Mongardino e Tignano            |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni     |
|         |                        |Savigno, Monteveglio e Castello |
|   BO    |VALSAMOGGIA             |di Serravalle                   |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |BAGNO DI ROMAGNA        |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |BERTINORO               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |BORGHI                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |CASTROCARO TERME E TERRA|                                |
|   FC    |DEL SOLE                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |CESENA                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |CESENATICO              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |CIVITELLA DI ROMAGNA    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |DOVADOLA                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |FORLI'                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |FORLIMPOPOLI            |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |GALEATA                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |GAMBETTOLA              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |GATTEO                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |LONGIANO                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |MELDOLA                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |MERCATO SARACENO        |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |MODIGLIANA              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |MONTIANO                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |PORTICO E SAN BENEDETTO |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |PREDAPPIO               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |PREMILCUORE             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |ROCCA SAN CASCIANO      |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |RONCOFREDDO             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SAN MAURO PASCOLI       |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SANTA SOFIA             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SARSINA                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SAVIGNANO SUL RUBICONE  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SOGLIANO AL RUBICONE    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |TREDOZIO                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |VERGHERETO              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |ALFONSINE               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |BAGNACAVALLO            |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |BAGNARA DI ROMAGNA      |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |BRISIGHELLA             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |CASOLA VALSENIO         |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |CASTEL BOLOGNESE        |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |CERVIA                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |CONSELICE               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |COTIGNOLA               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |FAENZA                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |FUSIGNANO               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |LUGO                    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |MASSA LOMBARDA          |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |RAVENNA                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |RIOLO TERME             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |RUSSI                   |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |SANT'AGATA SUL SANTERNO |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |SOLAROLO                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |MONTESCUDO              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |CASTELDELCI             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |SANT'AGATA FELTRIA      |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |NOVAFELTRIA             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |SAN LEO                 |Tutto il territorio comunale    |
    
    
=====================================================================
|                               MARCHE                              |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |FANO                    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |GABICCE MARE            |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |MONTE GRIMANO TERME     |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |MONTELABBATE            |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |PESARO                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |SASSOCORVARO AUDITORE   |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |URBINO                  |Tutto il territorio comunale    |
    
    
=====================================================================
|                              TOSCANA                              |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FI    |FIRENZUOLA              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FI    |MARRADI                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FI    |PALAZZUOLO SUL SENIO    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FI    |LONDA                   |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
    
 
Pin It
Accedi per commentare