[ ![InfermieriAttivi](https://www.infermieriattivi.it/images/logo/InfermieriAttivi-250.png) ](https://www.infermieriattivi.it/ "InfermieriAttivi")

 [ Cerca ](https://www.infermieriattivi.it/homepage/cerca-con-google.html "Cerca")

 [ Login ](https://www.infermieriattivi.it/homepage/il-tuo-profilo.html "accedi o registrati")

 [ Forum ](https://www.infermieriattivi.it/forum/forum-infermieriattivi-it.html "Forum")

 [ Quiz online ](https://www.infermieriattivi.it/area-concorsi-il-blog.html "Test infermieri online e gratis")

     #  Delibera AGENAs sulla riduzione dei crediti ECM in seguito all'alluvione

 Scritto da [Franco Ognibene](https://www.infermieriattivi.it/homepage/autori/1-franco.html) il 23 Novembre 2023. Articolo della categoria: [Formazione infermieri](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione.html).

  ![](https://www.infermieriattivi.it/images/flood-17506_1280.jpg) La delibera riporta due situazioni di riduzione dei crediti ECM da acquisire per il triennio 2023-2025. La riduzione dei crediti ECM può arrivare **fino a 50 crediti** per gli infermieri residenti nell'elenco delle zone alluvionate.

Oppure, più complicato, **la riduzione può interessare anche chi lavorava nelle zone alluvionate**, ma ha un calcolo più complesso e ti lascio alla lettura della delibera.

Delibera sulla riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 8 novembre 2023, ha approvato la delibera sulla riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61

### **DELIBERA**

1. Di dare mandato al COGEAPS di procedere con l'applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione pari a 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 residenti nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100.
2. Per professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, **non residenti** nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100, **che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati**, durante il periodo dell’emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell’obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025). La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell’obbligo formativo triennale individuale. La riduzione così calcolata è arrotondata al numero intero più vicino e in caso di equidistanza è arrotondata per eccesso.
3. Per il riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i professionisti sanitari dovranno, all’interno dell’apposita sezione del portale Co.Ge.A.P.S., **entro il 31 dicembre 2025**, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa. Roma, 08/11/2023

Sito COGEAPS <https://application.cogeaps.it/login>

[Delibera AGENAS](https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_alluvioni%2020231026-signed.pdf)

Di seguito tutti i comuni dell'allegato 1 [DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/01/23G00074/SG)

 ```
                                                           Allegato 1

=====================================================================
|                           EMILIA ROMAGNA                          |

=====================================================================
|PROVINCIA|         COMUNE         |  CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE   |
+=========+========================+================================+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|   FE    |ARGENTA                 |Campotto e Lavezzola            |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|   BO    |BOLOGNA                 |Paleotto                        |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |BORGO TOSSIGNANO        |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|   BO    |BUDRIO                  |Prunaro, Vedrana e Vigorso      |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |CASALFIUMANESE          |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |CASTEL DEL RIO          |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla localita' di |
|   BO    |CASTEL GUELFO DI BOLOGNA|capoluogo ovest                 |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|   BO    |CASTEL MAGGIORE         |Castello                        |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Gaiana e Montecalderaro,        |
|         |                        |Molinonovo e Gallo Bolognese,   |
|   BO    |CASTEL SAN PIETRO TERME |capoluogo parco Lungo Sillaro   |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Fiesso, Laghetti Madonna di     |
|   BO    |CASTENASO               |Castenaso, XXV Aprile           |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |DOZZA                   |Limitatamente al capoluogo      |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |FONTANELICE             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |San Prospero, Giardino, Spazzate|
|         |                        |Sassatelli, Sasso Morelli,      |
|         |                        |Montecatone, Ponticelli, Pieve  |
|         |                        |di Sant'Andrea, Sesto Imolese,  |
|         |                        |Ponte Massa, Tremonti, Autodromo|
|   BO    |IMOLA                   |Codrignanese.                   |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |LOIANO                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Villa Fontana, Sant'Antonio,    |
|         |                        |Portonovo, Fiorentina, Buda,    |
|         |                        |Fossatone, Crocetta, Fantuzza,  |
|         |                        |Ganzanigo, San Martino, Via     |
|   BO    |MEDICINA                |Nuova                           |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Selva Malvezzi e San Martino in |
|   BO    |MOLINELLA               |Argine                          |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |MONGHIDORO              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Monte San Giovanni, Calderino,  |
|   BO    |MONTE SAN PIETRO        |Loghetto, Amola                 |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |MONTERENZIO             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |MONZUNO                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |MORDANO                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione     |
|         |                        |Quaderna zona industriale,      |
|         |                        |Ciagniano, Settefonti,          |
|         |                        |Montearmato, Ca' del Rio, Molino|
|   BO    |OZZANO DELL'EMILIA      |del Grillo, Noce Mercatale      |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|         |                        |Paleotto, Botteghino e          |
|   BO    |PIANORO                 |Livergnano                      |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|         |SAN BENEDETTO VAL DI    |Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e    |
|   BO    |SAMBRO                  |Molino della Valle              |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|         |                        |Ponticella, Farneto, Pizzocalbo,|
|   BO    |SAN LAZZARO DI SAVENA   |Borgatella di Idice e Cicogna   |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|   BO    |SASSO MARCONI           |Mongardino e Tignano            |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni     |
|         |                        |Savigno, Monteveglio e Castello |
|   BO    |VALSAMOGGIA             |di Serravalle                   |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |BAGNO DI ROMAGNA        |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |BERTINORO               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |BORGHI                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |CASTROCARO TERME E TERRA|                                |
|   FC    |DEL SOLE                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |CESENA                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |CESENATICO              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |CIVITELLA DI ROMAGNA    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |DOVADOLA                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |FORLI'                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |FORLIMPOPOLI            |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |GALEATA                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |GAMBETTOLA              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |GATTEO                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |LONGIANO                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |MELDOLA                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |MERCATO SARACENO        |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |MODIGLIANA              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |MONTIANO                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |PORTICO E SAN BENEDETTO |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |PREDAPPIO               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |PREMILCUORE             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |ROCCA SAN CASCIANO      |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |RONCOFREDDO             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SAN MAURO PASCOLI       |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SANTA SOFIA             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SARSINA                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SAVIGNANO SUL RUBICONE  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SOGLIANO AL RUBICONE    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |TREDOZIO                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |VERGHERETO              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |ALFONSINE               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |BAGNACAVALLO            |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |BAGNARA DI ROMAGNA      |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |BRISIGHELLA             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |CASOLA VALSENIO         |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |CASTEL BOLOGNESE        |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |CERVIA                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |CONSELICE               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |COTIGNOLA               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |FAENZA                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |FUSIGNANO               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |LUGO                    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |MASSA LOMBARDA          |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |RAVENNA                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |RIOLO TERME             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |RUSSI                   |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |SANT'AGATA SUL SANTERNO |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |SOLAROLO                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |MONTESCUDO              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |CASTELDELCI             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |SANT'AGATA FELTRIA      |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |NOVAFELTRIA             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |SAN LEO                 |Tutto il territorio comunale    |

=====================================================================
|                               MARCHE                              |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |FANO                    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |GABICCE MARE            |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |MONTE GRIMANO TERME     |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |MONTELABBATE            |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |PESARO                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |SASSOCORVARO AUDITORE   |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |URBINO                  |Tutto il territorio comunale    |

=====================================================================
|                              TOSCANA                              |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FI    |FIRENZUOLA              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FI    |MARRADI                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FI    |PALAZZUOLO SUL SENIO    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FI    |LONDA                   |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+

```

 [](https://twitter.com/intent/tweet)

 [![Pin It](//assets.pinterest.com/images/pidgets/pinit_fg_en_rect_red_20.png)](//www.pinterest.com/pin/create/button/)

 [Whatsapp](https://www.infermieriattivi.it/javascript:void(0))

- [ Formazione ECM ](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/formazione-ecm.html)
- [ AGENAS ](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/agenas.html)
- [ Normativa per gli Infermieri ](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/normativa.html)
- [ ECM ](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/ecm.html)
- Ultimo aggiornamento il 08 Novembre 2025.

### Discuti questo articolo

 [ Accedi per commentare ](https://www.infermieriattivi.it/homepage/login.html?return=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5mZXJtaWVyaWF0dGl2aS5pdC8xLWZvcm1hemlvbmUvNjE4OS1kZWxpYmVyYS1hZ2VuYXMtc3VsbGEtcmlkdXppb25lLWRlaS1jcmVkaXRpLWVjbS1pbi1zZWd1aXRvLWFsbGFsbHV2aW9uZS5odG1s)

 ### Area riservata

 Nome utente

 Password

  Ricordami

- [ Hai dimenticato la tua password?](https://www.infermieriattivi.it/homepage/recupera-password.html)
- [ Hai dimenticato il tuo nome utente?](https://www.infermieriattivi.it/homepage/richiesta-nome-utente.html)
- [ Registrati ](https://www.infermieriattivi.it/homepage/registrati.html)

### Risorse e Articoli riservati agli Iscritti:

 **Gli articoli sono riservati** perchè messi in anteprima oppure contengono foto che possono turbare il pubblico non sanitario:

- [La rivoluzione dell'idrocolloide: storia, genesi e impatto nel wound care moderno](https://www.infermieriattivi.it/tecniche-e-tecnologie/tecnologie-infermieristiche/7470-la-rivoluzione-dellidrocolloide.html)
- [OPI e sindacati: guida alle differenze per infermieri, normativa e funzioni](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/infermieri/7480-opi-e-sindacati-guida-alle-differenze-per-infermieri.html)
- [Quando la cultura sbaglia e il connettore diventa fonte di infezione](https://www.infermieriattivi.it/tecniche-e-tecnologie/7367-quando-la-cultura-sbaglia-il-connettore-diventa-fonte-di-infezione.html)
- [La fisiopatologia dello stravaso da emulsione lipidica](https://www.infermieriattivi.it/news-infermieri-attivi/prodotti-e-farmaci/7317-la-fisiopatologia-dello-stravaso-da-emulsione-lipidica.html)
- [Le lesioni traumatiche della vena cava inferiore](https://www.infermieriattivi.it/studenti/patologie/7238-trauma-vena-cava-inferiore.html)
- [Impatto dello svapo sul microbioma orale e polmonare: un'analisi basata sull'evidenza scientifica](https://www.infermieriattivi.it/news-infermieri-attivi/infermieri/7143-svapo-microbioma-orale.html)
- [Lavorare come infermiere in Inghilterra: guida completa per infermieri Italiani](https://www.infermieriattivi.it/lavoro-infermieri/7029-lavorare-come-infermiere-in-inghilterra.html)
- [Pensando a una teoria per le LDP](https://www.infermieriattivi.it/tecniche-e-tecnologie/lesioni-da-pressione/6937-pensando-a-una-teoria-per-le-ldp.html)
- [Flebite dopo infusione, trattata dal medico](https://www.infermieriattivi.it/tecniche-e-tecnologie/6787-flebite-dopo-infusione-trattata-dal-medico.html)
- [Complicanza inaspettata del PICC: perforazione della vena brachicefalica e conseguente pneumomediastino](https://www.infermieriattivi.it/tecniche-e-tecnologie/tecnologie-infermieristiche/6747-complicanza-inaspettata-picc-perforazione-vena-brachicefalica-pneumomediastino.html)
- [La diagnostica istopatologia dei tumori primitivi dell’osso un approccio diagnostico multidisciplinare](https://www.infermieriattivi.it/studenti/patologie/6134-la-diagnostica-istopatologia-dei-tumori-primitivi-dellosso-un-approccio-diagnostico-multidisciplinare.html)
- [Manifestazioni cutanee della tubercolosi](https://www.infermieriattivi.it/studenti/patologie/6065-manifestazioni-cutanee-della-tubercolosi.html)
- [Case report: flittene del tallone guarito in 3 giorni](https://www.infermieriattivi.it/tecniche-e-tecnologie/lesioni-da-pressione/5671-case-report-flittene-del-tallone-guarito-in-3-giorni.html)

**Vedi[ tutti gli articoli riservati al link](https://www.infermieriattivi.it/articoli-per-gli-iscritti.html).**

### Articoli in prima pagina

- [  Oltre la scottatura: guida tecnica per abbronzarsi davvero senza distruggere la pelle  ](https://www.infermieriattivi.it/news-infermieri-attivi/raccomandazioni/7843-guida-tecnica-per-abbronzarsi-davvero.html)
- [  2026 Concorso per un infermiere, Opera Pia "Francesco Bottoni" di Rovigo  ](https://www.infermieriattivi.it/lavoro-infermieri/2-1-concorsi/7842-concorso-veneto-infermieri.html)
- [  2026 Concorso per un OSS, IRCR Macerata  ](https://www.infermieriattivi.it/lavoro-infermieri/302-oss/6769-2024-concorso-per-10-oss-ircr-macerata.html)
- [  2026 Concorso per un infermiere specialista, IPAB di Vicenza  ](https://www.infermieriattivi.it/lavoro-infermieri/2-1-concorsi/6954-concorso-3-infermieri-vicenza.html)
- [  2026 Concorso per un posto infermiere, ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo  ](https://www.infermieriattivi.it/lavoro-infermieri/2-1-concorsi/6635-2024-concorso-per-un-posto-infermiere-pediatrico-asst-bergamo.html)
- [  Voci di corsia: il turno di notte  ](https://www.infermieriattivi.it/news-infermieri-attivi/7835-voci-di-corsia-il-turno-di-notte.html)
- [  Decondizionamento ospedaliero: strategie infermieristiche per preservare l’autonomia e ridurre la disabilità nel paziente adulto ospedalizzato: revisione della letteratura  ](https://www.infermieriattivi.it/studenti/patologie/7840-decondizionamento-ospedaliero.html)
- [  2026 Concorso per OSS, Casa di Riposo "A. Galvan"  ](https://www.infermieriattivi.it/lavoro-infermieri/302-oss/6983-concorso-per-oss-casa-di-riposo-padova.html)
- [  2026 Concorso per due infermieri, Istituto Bon Bozzolla – I.P.A.B  ](https://www.infermieriattivi.it/lavoro-infermieri/2-1-concorsi/6715-2024-concorso-per-un-infermiere-treviso.html)
- [  Donazione di sangue: una risorsa insostituibile per il sistema sanitario  ](https://www.infermieriattivi.it/news-infermieri-attivi/raccomandazioni/7834-donazione-di-sangue-risorsa-insostituibile.html)

### Infermieri FAD-gratis e master

- [  2026 Corso FAD da 16 crediti ECM "Nutrizione e prevenzione dei disordini da carenza iodica"  ](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/107-corsi-fad-gratis-vaccini-eduiss.html)
- [  2026 Corso FAD da 4 crediti ECM "Arbovirosi in Italia: sfide cliniche e di sanità pubblica tra patogeni importati e circolazione autoctona"  ](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/58-corso-fad-gratis-per-infermieri.html)
- [  2026 Corso FAD da 12 crediti ECM "La tosse dal bambino all'adulto. Il punto di vista del Pediatra e del Pneumologo"  ](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/5462-corso-fad-gratis-18-crediti-ecm-tutte-le-professioni.html)
- [  2026 Corso FAD da 23 crediti ECM "Aggiornamenti di radioprotezione per i professionisti sanitari"  ](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/7584-corso-fad-ecm-radioprotezione.html)
- [  2026 Corso FAD da 15 crediti ECM: "Uso appropriato e sicuro del farmaco nel percorso assistenziale multidisciplinare: approccio avanzato"  ](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/3994-corso-fad-gratuito-16-crediti-ecm.html)
- [  2026 Corso FAD a 39.6 crediti ECM "Prevenire, riconoscere e disinnescare l'aggressività e la violenza contro gli operatori della salute"  ](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/7751-corso-fad-violenza-contro-operatori-della-salute.html)
- [  2026 Corso FAD da 9 crediti ECM "La sicurezza aziendale in ambito ospedaliero"  ](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/6321-2024-corso-fad-ecm-gratuito-8-crediti-ecm.html)
- [  2026 Corso FAD da 20,8 crediti ECM "Preparazione alla gestione delle emergenze sanitarie di natura infettiva causate da patogeni respiratori"  ](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/4323-corso-fad-gratis-16-crediti-ecm-da-eduiss.html)
- [  2026 Corso FAD da 20,8 crediti ECM "Prevenzione e controllo delle infezioni Correlate all'Assistenza"  ](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/6017-eduiss.html)
- [  2026 Corso FAD da 3 crediti ECM "Il governo della domanda nelle patologie reumatologiche"  ](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/2434-corso-fad-gratis-per-infermieri-in-reumatologia-8-crediti-ecm.html)

### Suggerimenti per la lettura:

- [ Convegni e Congressi](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/convegni-e-congressi.html) 39
- [ stetoscopio](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/stetoscopio.html) 7
- [ costipazione](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/costipazione.html) 2
- [ Articoli per gli iscritti](https://www.infermieriattivi.it/articoli-per-gli-iscritti.html) 1
- [ Inghilterra](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/inghilterra.html) 9
- [ Accessi Vascolari](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/accessi-vascolari.html) 103
- [ Cartella informatizzata](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/cartella-informatizzata.html) 9
- [ TIN](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/tin.html) 4
- [ 118](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/118.html) 40
- [ Catanzaro](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/catanzaro.html) 2

 | Seguici nel tuo social preferito |
|---|
| [ fb InfermieriAttivi ](https://www.facebook.com/infermieriattivi.it "fb InfermieriAttivi")    [ in InfermieriAttivi ](https://www.linkedin.com/company/infermieri-attivi/ "in InfermieriAttivi")    [ Telegram fad gratis e news ](https://t.me/s/infermieriattivi "Telegram fad gratis e news")    [ Telegram Concorsi ](https://t.me/s/concorsinfermieri "Telegram Concorsi") |

| [ Gruppo Facebook ](https://www.facebook.com/groups/amiciinfermieri "Gruppo Facebook")    [ Gruppo Linkedin ](https://www.linkedin.com/groups/3425011/ "Gruppo Linkedin")    [ NUOVO gruppo, reddit ](https://www.reddit.com/r/InfermieriAttivi/ "NUOVO gruppo, reddit") |
|---|

  ### Su di Noi

- [

    Chi siamo

     ](https://www.infermieriattivi.it/chi-siamo.html)
- [

    Il Team

     ](https://www.infermieriattivi.it/homepage/contattami.html)
- [

    Come cambiamo

     ](https://www.infermieriattivi.it/homepage/descrizione-infermieri-attivi.html)
- [

    Scrivi con noi

     ](https://www.infermieriattivi.it/homepage/descrizione-infermieri-attivi/53-collabora-con-noi.html)
- [

    La Pubblicità

     ](https://www.infermieriattivi.it/pubblicita.html)

### Le sezioni più lette

- [

    Concorsi per infermieri

     ](https://www.infermieriattivi.it/lavoro-infermieri/2-1-concorsi.html)
- [

    FAD, corsi e convegni gratuiti

     ](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione.html)
- [

    Tecniche infermieristiche

     ](https://www.infermieriattivi.it/tecniche-e-tecnologie.html)
- [

    Normative

     ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative.html)
- [

    Studenti

     ](https://www.infermieriattivi.it/studenti.html)

### I servizi offerti

- [

    News/Articoli

     ](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/news-sito.html)
- [

    Banca dati procedure

     ](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/download-sito.html)
- [

    Banca dati link

     ](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/link-consigliati.html)
- [

    Quiz online

     ](https://www.infermieriattivi.it/area-concorsi-il-blog.html)
- [

    Forum

     ](https://www.infermieriattivi.it/forum/forum-infermieriattivi-it.html)
- [

    Newsletter inviate

     ](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/newsletter-inviate/archive/listing.html)

---

**Informazioni**

InfermieriAttivi è online dal 2006 il sito web dedicato agli infermieri e gestito da infermieri.

Qui, troverai articoli di divulgazione, notizie e approfondimenti ma anche documenti infermieristici, immagini e link per conoscere meglio la complessità della nostra professione.

**Se ti piace InfermieriAttivi** puoi registrarti, ricevere gratuitamente la newsletter, accedere alle risorse riservate e usare il forum per aprire conversazioni o inserire annunci.

**Disclaimer**

- Tutti gli autori riportano analisi e opinioni personali, non scrivono a nome della professione.
- InfermieriAttivi utilizza il Large Language Model (LLM) Gemini pro di Google per creazione, ottimizzazione e correzione dei contenuti presenti. Gli LLM potrebbero commettere errori, quindi non utilizzare le informazioni per usi reali, ma verificale con un professionista a conoscenza del caso specifico.
- Tutte le informazioni medico scientifiche sono da intendersi con il solo fine informativo e non sostituiscono la responsabilità, il parere o l'obbligo di esecuzione e prescrizione da parte di un professionista sanitario.

 © 2006 - 2026 InfermieriAttivi di Valentina Ognibene p.iva 03916291200
